180+ paesi, 540+ reti partner. 4G LTE, 5G, NB-IoT e LTE-M disponibili.
| Paese | Copertura | Tecnologie | Operatori |
|---|---|---|---|
| Italia | 99,8% | 4G 5G NB-IoT LTE-M | 3 |
| Francia | 99,5% | 4G 5G NB-IoT LTE-M | 3 |
| Germania | 99,7% | 4G 5G NB-IoT LTE-M | 4 |
| Spagna | 99,2% | 4G 5G NB-IoT | 3 |
| Regno Unito | 99,6% | 4G 5G NB-IoT LTE-M | 4 |
| Svizzera | 99,9% | 4G 5G NB-IoT LTE-M | 3 |
| Paesi Bassi | 99,8% | 4G 5G NB-IoT LTE-M | 4 |
| Belgio | 99,4% | 4G 5G NB-IoT LTE-M | 3 |
| Austria | 99,5% | 4G 5G NB-IoT LTE-M | 3 |
| Usa | 98,5% | 4G 5G LTE-M | 3 |
Copertura totale: 180+ paesi | Reti partner: 540+ operatori globali | Dati aggiornati: Marzo 2026
Contatta il team commerciale per una verifica dettagliata della copertura nella tua zona.
Scrivi a Info →